HOME > 手術統計情報
弁膜症 | 47例 |
大動脈弁置換 | 26例 |
僧帽弁置換 | 4例 |
僧帽弁形成 | 9例 |
複合弁膜手術 | 8例 |
ONCAB (うちConversion1例) |
27例 |
OPCAB | 47例 |
心筋梗塞合併症 | 6例 |
左室破裂 | 4例 |
心室瘤 | 2例 |
乳頭筋断裂 | 0例 |
心室中隔穿孔 | 0例 |
収縮性心膜炎 | 2例 |
大動脈解離 | 16例 |
急性期 | 15例 |
慢性期 | 1例 |
胸部大動脈瘤 | 27例 |
破裂 | 5例 |
非破裂 | 22例 |
その他 | 6例 |
心外傷 | 2例 |
PTE | 2例 |
CAF | 1例 |
心膜開窓 | 1例 |
腹部大動脈瘤 | 35例 |
破裂 | 8例 |
非破裂 | 27例 |
末梢バイパス | 11例 |
血栓除去、血管形成 | 3例 |
下肢静脈瘤 | 13例 |
IVC再建 | 4例 |
ペースメーカー | 6例 |
その他 | 17例 |
小児人工心肺(+) | 39例 |
人工心肺(−) | 20例 |
小児その他 | 4例 |
人工心肺(−) | 20例 |
小児その他 | 4例 |
心臓・胸部大血管手術総数 | 241例 |
心臓血管外科手術総数 | 388例 |
PDFファイルでご覧ください。 | ![]() |
PDFファイルでご覧ください。 | ![]() |
総数 | 135 | 死亡数 | 1* | 鏡視下 | 105 |
* 胸部外傷
例数 | 鏡視下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 良性肺腫瘍手術 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. 原発性悪性肺腫瘍手術 | 60 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. 肺癌 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
B. 肉腫 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. 悪性リンパ腫 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. 転移性肺腫瘍手術例 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 気管腫瘍手術例 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. 胸膜中皮腫手術例 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. 胸壁腫瘍手術例 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. 縦隔腫瘍手術例 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 重症筋無力症に対する胸腺摘除術 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. 炎症性肺疾患に対する肺手術 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
10. 膿胸に対する手術 うち根治術数 2 |
2 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
11. 嚢胞性肺疾患手術 (気胸症例を除く) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. 気胸に対する手術 (外傷性気胸を除く) |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 胸郭異常に対する手術 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. 横隔膜ヘルニアの手術 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.胸部外傷に対する呼吸器外科手術 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16. その他の呼吸器疾患の手術
|
15 | 15 |
2011年 乳腺疾患手術 |
例数 | 死亡数 | |
193 | 0 |
原発性乳癌 | 160 | |
Bp/Bq+SN | 49 | |
Bp/Bq+SN→Ax | 6 | |
Bp/Bq | 3 | |
Bp/Bq+Ax | 4 | |
計 | 61 |
Glt/Bt+SN | 31 | |
Glt/Bt+SN→Ax | 2 | |
Glt/Bt+Ax | 16 | |
Glt/Bt | 3 | |
Glt+TE | 1 | |
Glt+dorsi flap | 16 | |
計 | 69 | |
SN | 30 |
その他の乳腺手術 | ||
Tm | 8 | |
局所再発切除 | 9 | |
salvage Glt/Bt | 6 | |
胸壁再発切除+VRAM | 2 | |
Ax/Sc/Ps | 7 | |
シリコン入れ替え | 1 | |
計 | 33 |
2011年 一般外科手術 |
CVポート挿入術 | 2 | |
CVポート抜去術 | 1 | |
リンパ節生検 | 4 | |
計 | 7 |